Tinytag dataloggere
Produktansvarlig: Carsten Stokholm, 43 200 765
Gemini/Tinytag datalogger
|
Tinytag Talk 2 1 kanalers logger til indendørs brug, serien fås med forskellige indgange til måling af hhv. temperatur, strøm eller spænding. Stor nøjagtighed og en hukommelse på 16.000 målinger, kommunikation via USB eller RS-232. |
![]() |
| Datablad | Måling | Måleområde |
| TK-4014 | Temperatur | -40-+85ºC |
| TK-4023 | Temperatur | -40-+125ºC med probe |
| TK-4702 | Spænding | 0-25V |
| TK-4703 | Spænding | 0-2,5V |
| TK-4802 | Strøm | 0-20mA |
|
Tinytag Ultra 2
1 og 2 kanalers logger i stænk tæt udførsel, serien fås med forskellige indgange til måling af hhv. temperatur, relativ luftfugtighed. Stor nøjagtighed og en hukommelse på 32.000 målinger, kommunikation via USB eller RS-232.
|
![]() |
| Datablad | Måling | Måleområde |
| TGU-4017 | Temperatur | -40-+85ºC |
| TGU-4020 | Temperatur | -40-+125ºC med probe |
| TGU-4500 | Temperatur/relativ luftfugtighed | -25-+85ºC/ 0-95% rh |
| TGU-4510 | 2 x temperatur | -40-+85ºC / -40-+125ºC |
| TGU-4550 | Thermocouple | -200ºC til 1350ºC |
|
Tinytag Plus 2
1 og 2 kanalers logger i robust vandtæt udførsel, serien fås med forskellige indgange til måling af hhv. temperatur, relativ luftfugtighed, spænding, strøm, tælle, shock vibration. Stor nøjagtighed og en hukommelse på 64.000 målinger, kommunikation via USB eller RS-232.
|
|
![]() |
| Datablad | Måling | Måleområde |
| TGP-4017 | Temperatur | -40-+85ºC |
| TGP-4020 | Temperatur | -40-+125ºC med probe |
| TGP-4104 | Temperatur | -50-+300/600ºC med probe |
| TGP-4204 | Temperatur | temperatur -200-+100ºC med probe |
| TGP-4500 | Temperatur/relativ luftfugtighed | -25-+85ºC/0-100% rh |
| TGP-4510 | 2 x temperatur | -40-+85ºC / -40-+125C |
| TGP-4520 | 2 x temperatur | -40-+125ºC med probe |
| TGP-0605 | Shock | 0-5g |
| TGP-0610 | Shock | 0-100 g |
| TGP-0650 | Vibration | 0-50 mm/s |
| TGPR-0704 | Spænding | 0-2,5/10/25 Volt |
| TGPR-0804 | Strøm | 0-20mA |
| TGP-4810 | Strøm | 0,15 - 200A ac |
| TGPR-1201 | Tæller | |
| CO2 | CO2 datalogger | 0-2000 / 0-5000 ppm |
|
Tinytag View 2
1 og 2 kanalers logger i robust stænktæt udførsel med display, serien fås med forskellige indgange til måling af hhv. temperatur, relativ luftfugtighed. Stor nøjagtighed og en hukommelse på 32.000 målinger. Kommunikation via USB eller RS-232.
|
![]() |
| Datablad | Måling | Måleområde |
| TV-4020 | Temperatur | -40-+125ºC med probe |
| TV-4050 | Temperatur | -30-+50ºC |
| TV-4076 | Temperatur, Indstiksføler | -30-+50ºC |
| TV-4104 | Temperatur, PT100 (3-wire) | -50 to +300/600°C |
| TV-4204 | Temperatur, PT1000 (3-wire) | -200 to +100°C |
| TV-4500 | Temperatur/ relativ luftfugtighed | -25-+50ºC / 0-100% rh |
| TV-4505 | Temperatur/ relativ luftfugtighed | -25-+50ºC / 0-100% rh med probe |
| TV-4510 | Temperatur/Temperature for probe | -30 to +50°C / -40 to +125°C |
| TV-4704 | Spænding (incl. kabel) | 0 til 25V dc |
| TV-4804 | Strøm (incl. kabel) | 0 til 25mA dc |
| TV-4810 | Strøm incl. strømtang | 0,5A til 200A ac |










